Comment évaluez-vous votre expérience ?

Suivi des défaillances - du département Seine-et-Marne (77)

Évolution, répartition régionale et sectorielle, impact selon la taille des entreprises et emplois menacés.

Évolution des Défaillances Depuis 2006 du département Seine-et-Marne (77)

Évolution du nombre de défaillances d'entreprises du département Seine-et-Marne (77) sur 10 ans

Données sur 12 mois glissants.

Jugements d'Ouverture du département Seine-et-Marne (77)

Suivi hebdomadaire par années des jugements d'ouverture de procédures collectives.

Défaillances par région sur 10 ans en France

Survolez ou cliquez sur une région pour plus de détails.

France Map with 10-Year Bankruptcy Data (Sum)

Faillites par secteur du département Seine-et-Marne (77)

Comparez les tendances sectorielles (Agriculture, Construction, Commerce) et identifiez les secteurs les plus touchés.

Répartition des faillites par tranche d'effectifs (%) du département Seine-et-Marne (77)

Les faillites touchent les entreprises de toutes tailles, des microentreprises sans salarié aux grandes sociétés de plus de 200 employés. Ce graphique met en lumière l'évolution des faillites par tranche d'effectifs, révélant des tendances importantes et des impacts économiques variés en fonction de la taille des entreprises.

Evolution des défaillances d'entreprises par procédure depuis 2006 du département Seine-et-Marne (77)

  • Sauvegardes : Ces procédures visent à protéger les entreprises en difficulté en suspendant le paiement de dettes à l'ouverture de la procédure afin de leur permettre de poursuivre leur activité. La procédure de sauvegarde été introduite en droit français par la loi 2005-845 du 26 juillet 2005.
  • Redressements Judiciaires : Destinés aux entreprises qui peuvent être sauvées, ces jugements donnent une seconde chance avec l'aide de la justice pendant une période définie.
  • Liquidations Judiciaires : Lorsque l'entreprise ne peut plus être sauvée, malheureusement dans la grande majorité des procédures, la liquidation est prononcée ce qui entraînera la cessation définitive de l'activité.

Emplois Potentiellement Menacés par Année du département Seine-et-Marne (77)

Découvrez ci-dessous le total des effectifs des entreprises au moment de l’ouverture de leur procédure judiciaire. Ces chiffres reflètent les emplois potentiellement exposés au risque de chômage, sans garantir leur suppression.

Année Nombre Total de Faillites Emplois Directs Menacés

Quelques Défaillances des Entreprises du département Seine-et-Marne (77)

Explorez notre tableau des principales entreprises françaises en difficulté sur 2026. Ce tableau interactif présente les informations essentielles de ces entreprises touchées par des procédures de sauvegarde (SV), de redressement judiciaire (RJ) ou de liquidation judiciaire (LJ) en France métropolitaine et DOM. Découvrez des indicateurs financiers clés tels que le chiffre d'affaires, la capitalisation et les effectifs. Utilisez ce tableau pour effectuer une analyse détaillée et suivre l'évolution économique des entreprises en difficulté en France. Nos données sont mises à jour régulièrement afin de fournir une vue d'ensemble des tendances économiques et des entreprises impactées.

Siren Dénomination Capital (€) C.A. (€) Effectif Date Jugement Type Jugement CP Ville Région CJ Activité Création Age Catégorie Bilan Valeur Ajoutée (€) Fonds Propres (€) Résultat Net (€)
309 989 234 DAVOUST SAS 63112 0 17 2026-05-11 Liquidation judiciaire 77500 CHELLES Île-de-France Société par actions simplifiée Nettoyage courant des bâtiments 1977 49 PME 2021 0 -232543 0
320 528 458 GAMA INTERNATIONAL 211500 5350884 15 2026-03-30 Liquidation judiciaire 77290 MITRY-MORY Île-de-France Société par actions simplifiée Affrètement et organisation des transports 1981 45 PME 2022 961334 154795 53032
322 928 151 RYWAN 200000 1778948 5 2026-05-04 Redressement judiciaire 77100 MEAUX Île-de-France Autre société à responsabilité limitée Commerce de gros (commerce interentreprises) d'habillement et de chaussures 1991 45 PME 2023 298113 372245 -106617
324 667 674 ALIMENTAIRE BROCHURE INDUSTRIE 360000 0 35 2026-03-25 Liquidation judiciaire 77310 SAINT-FARGEAU-PONTHIERRY Île-de-France Société par actions simplifiée Commerce de gros (commerce interentreprises) de fournitures et équipements industriels divers 1986 44 PME 2024 0 485798 0
328 704 671 SECURITECH 7622 512097 4 2026-04-29 Liquidation judiciaire 77220 GRETZ ARMAINVILLIERS Île-de-France Autre société à responsabilité limitée Travaux d'installation électrique dans tous locaux 1984 42 PME 2014 205304 179592 3676
332 291 913 CREATEAM 4955 595539 1 2026-02-02 Liquidation judiciaire 77270 VILLEPARISIS Île-de-France Société par actions simplifiée Travaux de maçonnerie générale et gros oeuvre de bâtiment 1985 41 PME 2013 176632 471651 108205
346 980 105 CLINIQUE SAINT BRICE 587248 3616175 75 2026-05-04 Liquidation judiciaire 77160 SAINT-BRICE Île-de-France Autre SA à conseil d'administration Activités hospitalières 1969 57 ETI 2021 1708531 -233315 -1461342
347 423 733 PRAXIS L'INSTRUMENTISTE 7622 0 1 2026-02-25 Liquidation judiciaire 77220 TOURNAN-EN-BRIE Île-de-France Autre société à responsabilité limitée Commerce de gros (commerce interentreprises) de produits pharmaceutiques 2014 38 PME 2024 0 3139 0
348 137 290 EUROSMART 200000 0 35 2026-05-04 Redressement judiciaire 77400 LAGNY-SUR-MARNE Île-de-France Société par actions simplifiée Fabrication d'instrumentation scientifique et technique 2008 38 PME 2025 0 468402 0
379 730 070 BUISSON FRERES 7622 0 1 2026-04-13 Liquidation judiciaire 77174 VILLENEUVE-LE-COMTE Île-de-France Autre société à responsabilité limitée Commerce de détail de viandes et de produits à base de viande en magasin spécialisé 1990 36 PME 2025 0 -47632 0
382 148 740 STLM GROUPE 88040 215634 1 2026-04-07 Redressement judiciaire 77183 CROISSY-BEAUBOURG Île-de-France Société par actions simplifiée Transports routiers de fret interurbains 1991 35 PME 2019 153630 93357 5260
384 782 181 DECOR ISOLATION 100000 4124861 18 2026-01-12 Redressement judiciaire 77500 CHELLES Île-de-France Société par actions simplifiée Travaux d'isolation 1993 34 PME 2017 1115955 648613 81969
387 873 318 CTF ISOLATION 122400 0 15 2026-03-09 Liquidation judiciaire 77600 CHANTELOUP-EN-BRIE Île-de-France Autre société à responsabilité limitée Travaux d'isolation 1992 34 PME 2023 0 82574 0
393 379 870 PROPRETE ENVIRONNEMENT INDUSTR... 343010 13611759 520 2026-03-30 Redressement judiciaire 77183 CROISSY-BEAUBOURG Île-de-France Autre SA à conseil d'administration Nettoyage courant des bâtiments 1993 32 ETI 2024 11463981 -13478581 417120
398 700 724 VIF ARGENT 60000 535003 4 2026-04-29 Redressement judiciaire 77300 FONTAINEBLEAU Île-de-France Autre société à responsabilité limitée Activités des agences de publicité 2009 32 PME 2015 406454 142 30121
411 264 310 A.G.PARTICIPATIONS 37000 665618 4 2026-03-30 Liquidation judiciaire 77230 DAMMARTIN-EN-GOELE Île-de-France Société par actions simplifiée Commerce de gros d'équipements automobiles 1997 29 PME 2019 200537 137127 37911
411 568 645 A.D.S. AUTOS 7623 651816 2 2026-04-29 Liquidation judiciaire 77190 VILLIERS-EN-BIERE Île-de-France Société par actions simplifiée Commerce de voitures et de véhicules automobiles légers 1997 29 PME 2024 90745 12778 2368
413 220 880 CO.BA.TECH 20000 0 4 2026-05-11 Redressement judiciaire 77183 CROISSY-BEAUBOURG Île-de-France Société par actions simplifiée Ingénierie, études techniques 2021 29 PME 2021 0 464311 0
413 601 832 ALDELEC 12000 735658 4 2026-03-25 Liquidation judiciaire 77680 ROISSY-EN-BRIE Île-de-France Société par actions simplifiée Commerce de gros (commerce interentreprises) d'appareils électroménagers 1997 29 PME 2014 400640 217791 56692
414 027 599 ARTS ET TECHNIQUES DES PIERRES 38112 583844 6 2026-05-04 Liquidation judiciaire 77400 THORIGNY SUR MARNE Île-de-France Société par actions simplifiée Travaux de revêtement des sols et des murs 1998 29 PME 2012 224201 195833 32181
417 961 281 LES SITELLES SA 168000 185700 4 2026-03-09 Liquidation judiciaire 77700 MAGNY-LE-HONGRE Île-de-France Société par actions simplifiée Promotion immobilière de logements 2006 28 PME 2022 83598 -156651 -488848
431 418 995 KLUBB FRANCE 44718 71645968 150 2026-02-03 Redressement judiciaire 77164 FERRIERES-EN-BRIE Île-de-France Société par actions simplifiée Fabrication de carrosseries et remorques 2000 26 ETI 2024 7394834 4525811 -878858
431 910 157 ACCESSOIRES AUTO FERTOIS 7800 299893 1 2026-02-16 Liquidation judiciaire 77260 LA FERTE-SOUS-JOUARRE Île-de-France Autre société à responsabilité limitée Commerce de gros d'équipements automobiles 2000 26 PME 2015 56286 38530 11062
438 879 769 BATI SILVA 8000 53145 0 2026-02-09 Liquidation judiciaire 77500 CHELLES Île-de-France Autre société à responsabilité limitée Travaux de maçonnerie générale et gros oeuvre de bâtiment 2001 25 PME 2017 23216 11748 4642
439 219 981 FRANK PILA IMMOBILIER 8000 283014 3 2026-05-04 Liquidation judiciaire 77600 CHANTELOUP-EN-BRIE Île-de-France Autre société à responsabilité limitée Agences immobilières 2001 25 PME 2014 161237 115431 12550
442 465 480 CMS RESTAURATION 8000 121811 4 2026-03-18 Redressement judiciaire 77390 VERNEUIL L'ETANG Île-de-France Autre société à responsabilité limitée Restauration traditionnelle 2002 24 PME 2024 29299 -47895 11676
443 024 682 LES PEINTURES CHAMPENOISES 7700 512028 7 2026-03-25 Redressement judiciaire 77430 CHAMPAGNE-SUR-SEINE Île-de-France Autre société à responsabilité limitée Travaux de peinture et vitrerie 2002 24 PME 2023 357333 50313 2768
450 726 575 HAMILTON RESTAURATION 8000 0 15 2026-03-30 Redressement judiciaire 77144 MONTEVRAIN Île-de-France Autre société à responsabilité limitée Restauration traditionnelle 2003 22 PME 2016 0 -17762 0
452 091 523 LA PETITE FAIM 8000 0 7 2026-03-09 Liquidation judiciaire 77100 MEAUX Île-de-France Société par actions simplifiée Restauration de type rapide 2004 22 PME 2021 0 201932 0
452 684 970 BOURSE AUX COLLECTIONS 21000 206772 1 2026-03-25 Liquidation judiciaire 77000 MELUN Île-de-France Autre société à responsabilité limitée Autres commerces de détail spécialisés divers 2004 22 PME 2013 32721 18124 -12835
453 122 178 DG NET 7600 392239 15 2026-05-11 Redressement judiciaire 77310 SAINT-FARGEAU-PONTHIERRY Île-de-France Autre société à responsabilité limitée Autres activités de nettoyage des bâtiments et nettoyage industriel 2004 22 PME 2013 327546 86092 -14356
453 208 217 INTERLINES 102600 8848502 35 2026-03-30 Liquidation judiciaire 77290 MITRY-MORY Île-de-France Société par actions simplifiée Affrètement et organisation des transports 2010 22 PME 2022 793751 224828 165224
477 922 264 SERVICINFO 50000 702834 4 2026-01-28 Liquidation judiciaire 77170 BRIE-COMTE-ROBERT Île-de-France Autre société à responsabilité limitée Conseil en systèmes et logiciels informatiques 2007 22 PME 2015 348495 65054 -15143
479 367 781 BAY 5 + 10000 587874 15 2026-02-16 Redressement judiciaire 77200 TORCY Île-de-France Autre société à responsabilité limitée Restauration traditionnelle 2004 21 PME 2022 186457 25430 -68855
480 813 039 RIFF ARCHITECTURES 100000 1068262 7 2026-04-29 Redressement judiciaire 77380 COMBS-LA-VILLE Île-de-France Société par actions simplifiée Activités d'architecture 2005 21 PME 2024 751398 95139 53400
480 945 062 AQUA BEAUTE SARL 8000 125134 0 2026-02-25 Liquidation judiciaire 77330 OZOIR-LA-FERRIERE Île-de-France Autre société à responsabilité limitée Soins de beauté 2005 21 PME 2016 63317 62296 5461
483 288 114 SCI DE L'ECOLE 170000 2026-01-06 Liquidation judiciaire 77260 CHAMIGNY Île-de-France Société civile immobilière Location de terrains et d'autres biens immobiliers 2005 21
484 772 439 NAMA 7800 210992 0 2026-01-12 Redressement judiciaire 77186 NOISIEL Île-de-France Autre société à responsabilité limitée Hôtels et hébergement similaire 2005 20 PME 2023 83251 61268 1528
487 430 720 ARCYL PROPRETE 32000 292373 15 2026-03-23 Redressement judiciaire 77340 PONTAULT-COMBAULT Île-de-France Autre société à responsabilité limitée Nettoyage courant des bâtiments 2005 20 PME 2017 210749 138246 15458
488 088 550 SJBAT VRILLONNEAU FRERES 1500 355914 1 2026-02-25 Liquidation judiciaire 77930 SAINT-SAUVEUR-SUR-ECOLE Île-de-France Autre société à responsabilité limitée Construction de maisons individuelles 2006 20 PME 2018 60357 128156 3551
490 092 210 SHIPEA 100000 978865 3 2026-03-30 Liquidation judiciaire 77290 MITRY-MORY Île-de-France Société par actions simplifiée Affrètement et organisation des transports 2019 20 PME 2020 23786 13068 -34376
490 187 168 S.A.M.C. 108000 7039112 0 2026-04-07 Liquidation judiciaire 77200 TORCY Île-de-France Autre société à responsabilité limitée Construction d'autres bâtiments 2020 20 PME 2024 2266996 979172 616006
490 225 547 ETPE REALISATION 7000 0 0 2026-03-25 Liquidation judiciaire 77300 FONTAINEBLEAU Île-de-France Autre société à responsabilité limitée Activités des marchands de biens immobiliers 2006 20 PME 2025 -3567 -895786 -6600
492 018 262 SYNERGIE 5000 590358 0 2026-03-16 Liquidation judiciaire 77320 LA FERTE-GAUCHER Île-de-France Autre société à responsabilité limitée Commerce de gros (commerce interentreprises) d'ordinateurs, d'équipements informatiques périphériques et de logiciels 2007 20 PME 2018 58275 82742 7162
492 239 256 ALIZE AUTOMOBILES 30000 0 4 2026-03-25 Liquidation judiciaire 77930 CHAILLY-EN-BIERE Île-de-France Autre société à responsabilité limitée Commerce de voitures et de véhicules automobiles légers 2006 19 PME 2024 0 88222 0
492 794 383 RODRIGUES RENOVATION 500 1796521 0 2026-05-13 Liquidation judiciaire 77190 DAMMARIE-LES-LYS Île-de-France Autre société à responsabilité limitée Travaux de maçonnerie générale et gros oeuvre de bâtiment 2006 19 PME 2020 716825 451992 180457
493 358 949 SOCIETE EFRAIN JORAJURIA 6000 0 1 2026-05-04 Liquidation judiciaire 77400 LAGNY-SUR-MARNE Île-de-France Autre société à responsabilité limitée Travaux d'installation électrique dans tous locaux 2006 19 PME 2018 0 62410 0
493 418 255 LCF 8000 315836 1 2026-05-18 Redressement judiciaire 77160 PROVINS Île-de-France Autre société à responsabilité limitée Autres commerces de détail alimentaires en magasin spécialisé 2006 19 PME 2014 90612 19799 3391
494 406 655 V.P.I. IMMOBILIER 6000 333197 1 2026-01-12 Redressement judiciaire 77350 LE MEE-SUR-SEINE Île-de-France Autre société à responsabilité limitée Agences immobilières 2007 19 PME 2018 139900 80467 26864
495 354 276 B.J.F. 800000 105994110 150 2026-04-07 Redressement judiciaire 77500 CHELLES Île-de-France Autre société à responsabilité limitée Travaux de maçonnerie générale et gros oeuvre de bâtiment 2007 19 ETI 2023 10908752 11152501 702365
498 379 809 ADIB 8000 329999 15 2026-01-12 Liquidation judiciaire 77270 VILLEPARISIS Île-de-France Autre société à responsabilité limitée Conseil pour les affaires et autres conseils de gestion 2007 19 PME 2020 265460 44571 4872
499 459 949 YO 3000 20825 0 2026-03-25 Liquidation judiciaire 77830 ECHOUBOULAINS Île-de-France Société par actions simplifiée Activités des agences de publicité 2007 19 PME 2014 15229 18292 12272
500 058 078 VITASSISTANCE 10000 570017 15 2026-01-19 Redressement judiciaire 77186 NOISIEL Île-de-France Autre société à responsabilité limitée Aide à domicile 2007 18 PME 2018 489331 231596 6282
501 390 967 AUBERT.JEROME.SERVICE.77 5000 113412 1 2026-04-29 Liquidation judiciaire 77390 FOUJU Île-de-France Autre société à responsabilité limitée Entretien et réparation de véhicules automobiles légers 2007 18 PME 2013 27348 14420 5260
501 794 564 SARL FP 8000 297590 4 2026-03-30 Redressement judiciaire 77860 SAINT-GERMAIN-SUR-MORIN Île-de-France Autre société à responsabilité limitée Restauration traditionnelle 2008 18 PME 2014 116769 33806 -4019
502 830 979 MARDAY 5000 54831 1 2026-02-25 Liquidation judiciaire 77550 MOISSY-CRAMAYEL Île-de-France Autre société à responsabilité limitée Travaux d'installation d'eau et de gaz en tous locaux 2008 18 PME 2023 10224 -11371 -5736
502 915 770 T.BONE EVENTS 1000 133345 1 2026-01-05 Liquidation judiciaire 77186 NOISIEL Île-de-France Autre société à responsabilité limitée Organisation de foires, salons professionnels et congrès 2008 18 PME 2015 122191 -13495 4081
503 720 534 SEA MERLIN 1000 260000 3 2026-01-12 Redressement judiciaire 77700 MAGNY-LE-HONGRE Île-de-France Autre société à responsabilité limitée Affrètement et organisation des transports 2008 18 PME 2024 26841 -713302 -173238
507 607 471 PHARMACIE DU LAURENCON 1000 0 4 2026-04-07 Redressement judiciaire 77600 CONCHES-SUR-GONDOIRE Île-de-France Autre société à responsabilité limitée Commerce de détail de produits pharmaceutiques en magasin spécialisé 2008 18 PME 2023 0 835804 0
507 896 108 BIGFOOT PRODUCTION 108300 0 1 2026-05-04 Liquidation judiciaire 77200 TORCY Île-de-France Autre société à responsabilité limitée Activités de soutien au spectacle vivant 2008 18 PME 2021 0 418870 0
508 068 996 GOMES 1000 1178602 4 2026-02-02 Liquidation judiciaire 77120 MOUROUX Île-de-France Autre société à responsabilité limitée Travaux de maçonnerie générale et gros oeuvre de bâtiment 2008 18 PME 2024 310798 160909 -3502
509 017 430 S.F DESIGN 20000 0 7 2026-03-30 Liquidation judiciaire 77183 CROISSY-BEAUBOURG Île-de-France Autre société à responsabilité limitée Travaux de menuiserie bois et pvc 2008 17 PME 2024 0 38439 0
509 709 747 KLUBB GROUP 55049 8755704 35 2026-02-03 Redressement judiciaire 77164 FERRIERES-EN-BRIE Île-de-France Société par actions simplifiée Activités des sociétés holding 2009 17 ETI 2024 6720781 1974585 -1350572
510 760 218 DIRECTIMMO 10000 137526 1 2026-01-05 Liquidation judiciaire 77400 LAGNY-SUR-MARNE Île-de-France Autre société à responsabilité limitée Agences immobilières 2009 17 PME 2013 39645 8000 5819
510 854 631 ELGEA 2100000 2065299 56 2026-02-02 Redressement judiciaire 77127 LIEUSAINT Île-de-France Société par actions simplifiée Promotion immobilière de logements 2009 17 PME 2024 806261 2037151 -869604
512 021 791 VPHD 8000 367994 4 2026-04-29 Liquidation judiciaire 77160 PROVINS Île-de-France Société par actions simplifiée Commerce de détail d'habillement en magasin spécialisé 2009 17 PME 2023 73973 165758 -46958
512 726 761 INVEST IC 1806011 312328 1 2026-03-30 Liquidation judiciaire 77290 MITRY-MORY Île-de-France Société par actions simplifiée Activités des sociétés holding 2010 17 PME 2022 152345 2271948 55147
514 930 478 CREATEUR D EVEIL 5000 142586 4 2026-04-29 Liquidation judiciaire 77970 JOUY-LE-CHATEL Île-de-France Autre société à responsabilité limitée Accueil de jeunes enfants 2009 17 PME 2022 103164 53137 10836
519 253 157 SARL E.M.R.I. 25000 434465 4 2026-03-25 Liquidation judiciaire 77167 FAY-LES-NEMOURS Île-de-France Autre société à responsabilité limitée Travaux de maçonnerie générale et gros oeuvre de bâtiment 2010 16 PME 2023 188437 -5989 29955
519 840 177 4 G SOLUTIONS 30000 92932 1 2026-02-23 Redressement judiciaire 77390 VERNEUIL-L'ETANG Île-de-France Autre société à responsabilité limitée Travaux de menuiserie métallique et serrurerie 2010 16 PME 2017 42001 -45923 3035
521 862 862 NICKEL 250000 12480642 750 2026-03-11 Redressement judiciaire 77183 CROISSY-BEAUBOURG Île-de-France Société par actions simplifiée Nettoyage courant des bâtiments 2010 16 ETI 2024 10008134 -1965771 -224333
524 878 907 LBTB 30000 0 4 2026-02-25 Liquidation judiciaire 77115 BLANDY Île-de-France Société par actions simplifiée Travaux de plâtrerie 2010 15 PME 2019 0 60335 0
528 234 446 VARIUS GESTION 2500 91190 4 2026-04-07 Liquidation judiciaire 77500 CHELLES Île-de-France Autre société à responsabilité limitée Conseil pour les affaires et autres conseils de gestion 2010 15 PME 2023 68529 24624 5256
528 732 092 BRAM'S 3000 88935 1 2026-01-28 Liquidation judiciaire 77160 PROVINS Île-de-France Autre société à responsabilité limitée Restauration traditionnelle 2010 15 PME 2016 31104 -8766 2655
529 611 386 V P I II IMMOBILIER 4000 375857 1 2026-02-09 Redressement judiciaire 77176 SAVIGNY-LE-TEMPLE Île-de-France Autre société à responsabilité limitée Agences immobilières 2011 15 PME 2020 159821 19339 6559
530 211 556 JESABE 5000 231004 7 2026-03-30 Redressement judiciaire 77210 AVON Île-de-France Autre société à responsabilité limitée Restauration traditionnelle 2011 15 PME 2014 92336 16221 1506
530 612 480 ALLIANCE IMMOBILIERE DU VAL D'... 100000 0 15 2026-01-05 Redressement judiciaire 77700 CHESSY Île-de-France Autre société à responsabilité limitée Agences immobilières 2011 15 PME 2024 0 -448448 0
530 667 310 AZUR AUTO ECOLE 7622 102162 4 2026-03-25 Liquidation judiciaire 77680 ROISSY-EN-BRIE Île-de-France Autre société à responsabilité limitée Enseignement de la conduite 2011 15 PME 2019 62847 -46615 -28298
532 029 378 @CABLELEC 10000 1 2026-01-12 Liquidation judiciaire 77270 VILLEPARISIS Île-de-France Autre société à responsabilité limitée Travaux d'installation électrique dans tous locaux 2011 15 PME
532 783 586 SOUHAR DECISION 3000 143800 3 2026-03-09 Liquidation judiciaire 77500 CHELLES Île-de-France Autre société à responsabilité limitée Conseil en systèmes et logiciels informatiques 2011 15 PME 2018 109126 3309 -41259
533 275 103 ORIGAM 20000 21666 7 2026-02-02 Liquidation judiciaire 77185 LOGNES Île-de-France Autre société à responsabilité limitée Travaux d'installation électrique dans tous locaux 2011 15 PME 2019 9880 20149 8550
533 457 479 PIC INVESTISSEMENTS 392632 220458 1 2026-01-05 Redressement judiciaire 77500 CHELLES Île-de-France Société par actions simplifiée Conseil pour les affaires et autres conseils de gestion 2011 15 PME 2024 176965 1805512 286203
533 853 289 EMJ 20000 688027 7 2026-01-28 Redressement judiciaire 77130 VARENNES-SUR-SEINE Île-de-France Autre société à responsabilité limitée Travaux d'installation d'équipements thermiques et de climatisation 2011 15 PME 2013 249695 42870 21563
533 869 301 A3 BAT 100000 2935526 15 2026-03-09 Liquidation judiciaire 77610 FONTENAY-TRESIGNY Île-de-France Société par actions simplifiée Travaux d'installation d'eau et de gaz en tous locaux 2011 15 PME 2025 800814 364956 59107
534 526 587 CECILIA COIFFURE 8000 137024 1 2026-02-25 Liquidation judiciaire 77340 PONTAULT-COMBAULT Île-de-France Société par actions simplifiée Coiffure 2011 14 PME 2024 52524 53927 -5912
534 608 526 NIMEL 30000 296867 15 2026-03-25 Redressement judiciaire 77680 ROISSY-EN-BRIE Île-de-France Société par actions simplifiée Restauration de type rapide 2011 15 PME 2013 131111 35201 4498
534 629 159 TEXTILE INVEST 30000 0 0 2026-03-16 Redressement judiciaire 77610 FONTENAY-TRESIGNY Île-de-France Société par actions simplifiée Fabrication d'autres vêtements et accessoires 2021 15 PME 2024 0 -256656 0
535 408 686 MULTI - PRO - SERVICES 10000 0 15 2026-02-16 Liquidation judiciaire 77144 MONTEVRAIN Île-de-France Autre société à responsabilité limitée Réparation d'équipements électriques 2011 14 PME 2024 0 121704 0
538 088 287 COULEUR PASTEL 500 57744 1 2026-03-09 Redressement judiciaire 77310 BOISSISE-LE-ROI Île-de-France Autre société à responsabilité limitée Travaux de peinture et vitrerie 2011 14 PME 2024 29924 -85360 -30592
538 543 950 ACAM PEINTURE 20000 602779 7 2026-03-09 Redressement judiciaire 77400 LAGNY-SUR-MARNE Île-de-France Autre société à responsabilité limitée Travaux de peinture et vitrerie 2011 14 PME 2020 300786 80338 -16385
539 706 572 SNCR 12000 195594 1 2026-03-16 Redressement judiciaire 77660 SAINT-JEAN-LES-DEUX-JUMEAUX Île-de-France Autre société à responsabilité limitée Travaux de maçonnerie générale et gros oeuvre de bâtiment 2012 14 PME 2025 10088 74269 3121
539 908 350 MODERN'ELEC 40000 0 7 2026-02-16 Liquidation judiciaire 77580 CRECY-LA-CHAPELLE Île-de-France Autre société à responsabilité limitée Travaux d'installation électrique dans tous locaux 2012 14 PME 2024 0 109532 0
582 017 018 BRULEUR AEM 250000 4760527 32 2026-01-05 Redressement judiciaire 77500 CHELLES Île-de-France Autre SA à conseil d'administration Fabrication de fours et brûleurs 1958 68 PME 2024 1955756 764050 18735
582 102 810 SOC GAILHAC CIE 17235 0 4 2026-02-02 Redressement judiciaire 77360 VAIRES-SUR-MARNE Île-de-France Société par actions simplifiée Hôtels et hébergement similaire 1958 68 PME 2023 0 746259 0
658 203 237 DDA-MPC 80500 493784 7 2026-03-09 Redressement judiciaire 77500 CHELLES Île-de-France Société par actions simplifiée Décolletage 1965 126 PME 2024 338537 -121881 -22525
746 350 743 COPALOR PLASTIQUE FAREMOUTIERS 83847 0 15 2026-01-05 Redressement judiciaire 77515 FAREMOUTIERS Île-de-France Autre société à responsabilité limitée Fabrication de produits de consommation courante en matières plastiques 1963 126 PME 2020 0 70676 0
749 920 062 BORDER LINE FRANCE 10000 2026-03-18 Redressement judiciaire 77000 MELUN Île-de-France Autre société à responsabilité limitée Vente à distance sur catalogue général 2019 14 PME
751 325 077 CREA'HOME 10000 0 4 2026-04-13 Liquidation judiciaire 77164 FERRIERES-EN-BRIE Île-de-France Société par actions simplifiée Activités spécialisées de design 2012 14 PME 2024 0 57723 0
753 108 455 FINANCIERE LG 1000 2026-02-02 Redressement judiciaire 77127 LIEUSAINT Île-de-France Autre société à responsabilité limitée Conseil pour les affaires et autres conseils de gestion 2012 14 PME
775 619 133 TALUX 298760 2973395 10 2026-05-04 Redressement judiciaire 77100 MEAUX Île-de-France Autre SA à conseil d'administration Commerce de gros (commerce interentreprises) d'autres biens domestiques 1992 126 PME 2023 591456 1006952 -136448
784 989 618 GOLF D'OZOIR LA FERRIERE 35 2026-01-28 Liquidation judiciaire 77330 OZOIR-LA-FERRIERE Île-de-France Association déclarée Activités de clubs de sports 1900 126 PME ESS
785 010 786 SOCIETE D'EXPLOITATION GAINOPL... 40000 596884 7 2026-03-23 Liquidation judiciaire 77460 SOUPPES-SUR-LOING Île-de-France Société par actions simplifiée Fabrication de plaques, feuilles, tubes et profilés en matières plastiques 1972 54 PME 2018 267782 607454 23427
788 845 758 ESTEVES AUTO 10000 381186 4 2026-04-29 Liquidation judiciaire 77720 LA CHAPELLE-GAUTHIER Île-de-France Autre société à responsabilité limitée Entretien et réparation de véhicules automobiles légers 2012 14 PME 2022 103370 48510 -5482
790 151 112 LES JARDINS DE CHANTELOUP 1000 2026-02-09 Liquidation judiciaire 77127 LIEUSAINT Île-de-France Société civile immobilière de construction vente Supports juridiques de programmes 2020 13 PME
791 175 722 LE TRANSPORT DU PONT DE L'AMIT... 10000 10815 0 2026-01-05 Liquidation judiciaire 77450 ESBLY Île-de-France Autre société à responsabilité limitée Autres transports routiers de voyageurs 2013 13 PME 2013 -1367 3248 -6752
791 372 881 T 2 M C 500000 4820151 35 2026-02-25 Redressement judiciaire 77183 CROISSY-BEAUBOURG Île-de-France Société par actions simplifiée Activités des sociétés holding 2013 13 ETI 2024 2621621 -8697746 -5200787
791 787 021 NVBURO 277760 6374122 35 2026-02-11 Redressement judiciaire 77550 MOISSY-CRAMAYEL Île-de-France Société par actions simplifiée Commerce de gros (commerce interentreprises) d'autres biens domestiques 2013 13 PME 2024 1270467 799431 53895
793 834 888 METAVISIO 3038408 53101552 25 2026-03-16 Redressement judiciaire 77190 DAMMARIE-LES-LYS Île-de-France Autre SA à conseil d'administration Commerce de gros (commerce interentreprises) d'ordinateurs, d'équipements informatiques périphériques et de logiciels 2016 13 PME 2024 4690589 26120945 -4189900
798 102 570 COUL'SMOKE 5000 359422 4 2026-05-04 Liquidation judiciaire 77120 COULOMMIERS Île-de-France Société par actions simplifiée Autres commerces de détail spécialisés divers 2013 13 PME 2019 144514 29097 6407
798 632 386 LES JEUX DE MEAUX 525000 0 0 2026-03-30 Liquidation judiciaire 77100 MEAUX Île-de-France Société par actions simplifiée Activités de clubs de sports 2014 12 PME 2021 0 -712988 0
799 004 387 AMEXIN 120000 0 0 2026-03-09 Redressement judiciaire 77500 CHELLES Île-de-France Société par actions simplifiée Autres travaux spécialisés de construction 2013 12 PME 2024 0 -186815 0
800 530 032 CONSEILLER TRAVAUX 3000 218492 1 2026-05-04 Redressement judiciaire 77990 MAUREGARD Île-de-France Autre société à responsabilité limitée Construction d'autres bâtiments 2014 12 PME 2021 147033 -3423 6808
